De slalom was 1 dag verzet van zaterdag naar zondag. Dit was eigenlijk een gelukje want het was weer prachtig weer. De opkomst was beperkt, maar er waren ook vele liefhebbers vertrokken naar Hethel om daar het Lotus feest mee te maken
Uitslag 7e ronde:
Pos. | Nr. | Naam | Auto | Tijd | Onderstel | A048 | PK's | Tijd | Punten |
+2% | +2% | +1% | + Corr. | ||||||
1 | 350 | Bob van Melzen | Elise MK1TT | 50,99 | X | X | X | 53,54 | 4 |
3 | 251 | Graham Elliott | Elise MK1 | 52,29 | X | X | 53,86 | 3 | |
4 | 254 | Rob Janssen | Elise MK2 | 52,9 | X | X | 54,49 | 2 | |
5 | 170 | Jan-Bart Broertjes | Seven S3B | 54,93 | X | 55,48 | 1 |
Op de voorgrond de auto van de leider in het Lotus-klassement. Ronald's Elise stond namelijk nog in Engeland met een lekke koppakking.