Het is Bob deze ronde ook weer gelukt om een mooi aantal punten binnen te halen op een droog circuit. Zoals te verwachten was is Bob dit jaar de winnaar van de LCH VanSten Slalom 2007.
Uitslag 9e ronde:
Pos. | Nr. | Naam | Auto | Tijd | Onderstel | A048 | PK's | Tijd | Punten |
+2% | +2% | +1% | + Corr. | ||||||
1 | 350 | Bob van Melzen | Elise MK1TT | 49,11 | X | X | X | 51,57 | 6 |
2 | 251 | Arend Rutgers | Elise MK1 | 50,31 | X | X | X | 52,83 | 5 |
3 | 150 | Cees Oudshoorn | Elise MK1 | 53,5 | 53,5 | 4 | |||
4 | 170 | Jan-Bart Broertjes | Seven S3B | 55,15 | X | 55,7 | 3 | ||
5 | 286 | André Beurskens | Elise MK2 | 54,37 | X | X | 56 | 2 | |
6 | 260 | Nick Smith | Exige MK2 | 55,75 | X | X | X | 58,54 | 1 |
André had er lekker de vaart in.