Het was een beetje mistig en soms een beetje koud in Lelystad, maar na een paar rondjes had iedereen het lekker warm. Helaas was de Elise van Ronald nog niet klaar. Arend, de winnaar van vorige jaar, was ook weer aanwezig, nog steeds zonder zijn welverdiende beker want die staat nu weer bij VanSten klaar om uitgereikt te worden.
Uitslag 8e ronde:
Pos. | Nr. | Naam | Auto | Tijd | Onderstel | A048 | PK's | Tijd | Punten |
+2% | +2% | +1% | + Corr. | ||||||
1 | 350 | Bob van Melzen | Elise MK1TT | 51,74 | X | X | X | 54,33 | 6 |
2 | 251 | Arend Rutgers | Elise MK1 | 51,8 | X | X | X | 54,39 | 5 |
3 | 150 | Cees Oudshoorn | Elise MK1 | 56,41 | 56,41 | 4 | |||
4 | 170 | Jan-Bart Broertjes | Seven S3B | 56,24 | X | 56,8 | 3 | ||
5 | 254 | André Beurskens | Elise MK2 | 57,24 | X | X | 58,96 | 2 | |
6 | 154 | Nick Smith | Exige MK2 | 56,36 | X | X | X | 59,18 | 1 |
Een nieuwe speler in het spel is Nick Smith. Je kon zien dat hij erg aan het genieten was. Iemand die ook erg aan het genieten was, was Cees Oudshoorn. Hij kon zelfs tijdens zijn ronde even lachen naar de fotograaf.