Pos. | Naam | Auto | Tijd | Tijd na |
correctie | ||||
1 | Graham Elliott | Elise MK1 | 68,55 | 68,55 |
2 | Arend Rutgers | Elise MK1 | 66,41 | 69,07 |
3 | Bob van Melzen | Elise MK1 | 69,59 | 69,59 |
4 | Peter Delfgaauw | Elise MK2 | 68,98 | 69,67 |
5 | Leo Spijkers | Elise MK1 | 67,78 | 69,81 |
6 | Ronald van der Vliert | Elise MK1 | 67,89 | 71,28 |
7 | Rob Janssen | Elise MK2 | 69,59 | 71,68 |
8 | Anja Delfgaauw | Elise MK2 | 73,99 | 74,73 |
9 | André Beurskens | Elise MK2 | 73,00 | 75,19 |
