Pos. Naam Auto Tijd Tijd na
correctie
1 Bob van Melzen Elise MK1 58,27 61,18
2 Arend Rutgers Elise MK1 59,76 62,15
3 Yvo Tuk Elise MK1 59,43 62,40
4 Wouter Michels Elise MK2 62,45 63,07
5 Ronald van der Vliert Elise MK1 60,14 63,15
6 Peter Delfgaauw Elise MK2 62,56 63,28
7 Rob Janssen Elise MK2 61,58 63,71
8 David Evans Elise MK1 62,18 64,05
9 Ferry K. Super 7 S3 64,10 64,10
10 Jan-Bart Broetjes Seven S3 65,58 66,24
11 Anja Delfgaauw Elise MK2 66,68 67,35
12 Jan de Jong Speedster 69,65 69,65

 

Active Image