Pos. | Naam | Auto | Tijd | Tijd na |
correctie | ||||
1 | Arend Rutgers | Elise MK1 | 50,91 | 52,95 |
2 | Peter Delfgaauw | Elise MK2 | 53,61 | 54,15 |
3 | Bob van Melzen | Elise MK1 | 51,96 | 54,56 |
4 | Yvo Tuk | Elise MK1 | 52,18 | 54,79 |
5 | Rob Janssen | Elise MK2 | 54,60 | 56,24 |
6 | Jan-Bart Broertjes | Seven S3 | 56,30 | 56,86 |
7 | Dimitri Broeren | Speedster | 57,23 | 57,23 |
8 | Carel ten Horn | Elise MK2 | 56,63 | 57,76 |
9 | Anja Delfgaauw | Elise MK2 | 59,10 | 59,69 |
10 | André vd Mout | Westfield XI | 64,15 | 64,15 |
