Pos. | Naam | Auto | Tijd |
1 | Willem v. d. Meijden | Formule Opel Lotus | 49,26 |
2 | Bob van Melzen | Elise | 55,81 |
3 | Yvo Tuk | Elise Honda | 55,85 |
4 | Ronald v. d. Vliert | Elise | 56,35 |
5 | Leo Spijkers | Elise | 57,02 |
6 | Peter Delfgaauw | Elise MK2 | 58,11 |
7 | Ferry Kerkvleit | Super 7 S3 | 59,10 |
8 | Hans Wigger | 340R | 60,42 |
9 | Anja Delfgaauw | Elise MK2 | 61,90 |
10 | Jan Schreur | Eropa S2 | 71,92 |
