- Gegevens
- Geschreven door: Webmaster
- Categorie: Evenementen 2005
- Geschreven:
- Hits: 6213
Plaats | Naam rijder | Type Lotus | Klasse | Punten |
1 | Willem v. d. Meijden | Formule Opel Lotus | X3 | 65 |
2 | Bob van Melzen | Elise | X2 | 53 |
3 | Hans Wigger | 340R | X1 | 27 |
4 | Ronald v.d. Vliert | Elise | X2 | 26 |
5 | André Beurskens | Elise MK2 | X1 | 18 |
6 | Leo Spijkers | Elise | X1 | 16 |
7 | Ian Wilson | Elise Honda | X3 | 14 |
Yvo Tuk | Elise Honda | X3 | 14 | |
10 | Jilleke Bochove | Elise MK2 | X1 | 9 |
11 | Burt Hawkings | Elise MK2 | X1 | 8 |
12 | Peter Delfgaauw | Elise MK2 | X1 | 7 |
13 | Jan Schreur | Elise / Europa S2 | X1 | 6 |
14 | Jan-Bart Broertjes | Excel / Seven S3 | 3 / X1 | 5 |
15 | Ferry K. | Super 7 S3 | X1 | 4 |
16 | Anja Delfgaauw | Elise MK2 | X1 | 3 |
17 | Jan van Poppel | Elise | X1 | 2 |
Astrid Remmerswaal | Elise | X3 | 2 | |
19 | Peter van Hameren | Elise | X3 | 1 |
Johan Atsma | Super 7 S3 | X3 | 1 |
- Gegevens
- Geschreven door: Webmaster
- Categorie: Evenementen 2005
- Geschreven:
- Hits: 5611
Pos. | Naam | Auto | Tijd |
1 | Willem v. d. Meijden | Formule Opel Lotus | 49,26 |
2 | Bob van Melzen | Elise | 55,81 |
3 | Yvo Tuk | Elise Honda | 55,85 |
4 | Ronald v. d. Vliert | Elise | 56,35 |
5 | Leo Spijkers | Elise | 57,02 |
6 | Peter Delfgaauw | Elise MK2 | 58,11 |
7 | Ferry Kerkvleit | Super 7 S3 | 59,10 |
8 | Hans Wigger | 340R | 60,42 |
9 | Anja Delfgaauw | Elise MK2 | 61,90 |
10 | Jan Schreur | Eropa S2 | 71,92 |
- Gegevens
- Geschreven door: Webmaster
- Categorie: Evenementen 2005
- Geschreven:
- Hits: 6351
Tijdens de laatste race voor de Lotus Cup pakte Willem van der Kooi met de bekende groen-gele van der Kooi Sportscars Exige de pole position. Op het Formule 1 circuit van Monza beëindigde hij de race als derde, en dat was genoeg om ook in het eindklassement de beker voor de derde plaats zeker te stellen. Een prima prestatie in dit zeer competitieve kampioenschap met deelnemers uit Duitsland, België, Frankrijk, Luxemburg, Zwisterland, Engeland en Nederland.
- Gegevens
- Geschreven door: Webmaster
- Categorie: Evenementen 2005
- Geschreven:
- Hits: 5738
Pos. | Naam | Auto | Tijd |
1 | Willem v. d. Meijden | Formule Opel Lotus | 59,43 |
2 | Bob van Melzen | Elise | 66,74 |
3 | Jilleke Bochove | Elise MK2 | 70,25 |
4 | André Beurskens | Elise MK2 | 70,53 |
5 | Burt Hawkins | Elise MK2 | 70,69 |
6 | Hans Wigger | 340R | 70,75 |
7 | Peter Delfgaauw | Elise MK2 | 70,86 |
8 | Anja Delfgaauw | Elise MK2 | 73,71 |
- Gegevens
- Geschreven door: Webmaster
- Categorie: Evenementen 2005
- Geschreven:
- Hits: 6517
Pos. | Naam | Auto | Tijd |
1 | Willem v. d. Meijden | Formule Opel Lotus | 59,26 |
2 | Bob van Melzen | Elise | 66,51 |
3 | Ronald v.d. Vliert | Elise | 69,15 |
4 | Hans Wigger | 340R | 69,81 |
5 | André Beurskens | Elise MK2 | 73,38 |
6 | Jan Schruer | Elise | 81,73 |