Pos. | Naam | Auto | Tijd |
1 | Willem v. d. Meijden | Formule Opel Lotus | 51,74 |
2 | Cai Cederholm | Elise | 52,45 |
3 | Ian Wilson | Elise | 53,45 |
4 | Jan v. d. Kooi | Elise MK2 | 55,75 |
5 | Jacco Fontein | Elise | 57,18 |
6 | Bob van Melzen | Elise | 57,40 |
7 | Arend Rutgers | Elise | 57,45 |
8 | Yvo Tuk | Elise | 57,57 |
9 | Peter Daalder | Elise | 57,84 |
10 | Ronald v.d. Vliert | Elise | 59,87 |
11 | André Beurskens | Elise MK2 | 61,30 |
12 | Marco Saba | Elise MK2 | 61,62 |
